有限会社 井川ポンプ店 2010年 1月現在
分 類 | 資 格 名 | 人員数 |
上水道宅内工事 | 給水装置工事主任技術者 | 7名 |
管・空調工事 | 1級管工事施工管理技士 | 2名 |
2級管工事施工管理技士 | 2名 | |
建築工事 | 1級建築士 | 1名 |
増改築相談員 | 1名 | |
下水道工事 | 第2種下水道技術検定 | 1名 |
排水設備主任技術者 | 7名 | |
下水道管理技術認定(管路施設) | 1名 | |
浄化槽工事 | 浄化槽設備士 | 3名 |
土木工事 | 1級土木施工管理技士 | 2名 |
2級土木施工管理技士 | 2名 | |
消防設備工事 | 消防設備士 甲種1類 | 2名 |
その他 | コンクリート技士 | 1名 |
建設業経理事務士2級 | 1名 | |
機械類 | 車両系建設機械(掘削積込) | 7名 |
車両系建設機械(解体) | 2名 | |
小型車両系建設機械 | 3名 | |
小型移動式クレーン | 1名 | |
不整地運搬車 | 1名 | |
その他技能講習 | 地山掘削作業主任者 | 2名 |
土止め支保工作業主任者 | 2名 | |
玉掛作業主任者 | 2名 | |
足場作業主任者 | 1名 |
国家資格をはじめ各種資格を取得することは、仕事に直接役立つだけでなく
本人のスキル向上につながる大切なことと考え、会社としてもバックアップす
るようにしております。 当社のメンバー構成は以下のとおりです
取締役A | |||||||||||
取締役B | |||||||||||
取締役C | |||||||||||
役職A | |||||||||||
役職B | |||||||||||
社員1 | |||||||||||
社員2 | |||||||||||
社員3 | |||||||||||
社員4 | |||||||||||
社員5 | |||||||||||
経理部 |